| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | An introduction to numerical methods : a MATLAB approach / Abdelwahab Kharab, Rondald B Guenther |
| ผู้แต่ง | Kharab, Abdelwahab |
| ISBN | 1584885572 (hbk.) |
| | 9781584885573 |
| | 1584885572 |
| พิมพลักษณ์ | Boca Raton, Fla. : Chapman \& Hall/CRC, c2006 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | 608 p. : ill |
| หัวเรื่อง | Data processing in numerical analysis |
| | MATLAB |
| | MATLAB (Computer programs) |
| | Numerical analysis --Data processing [] |