| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบเลวีนกรณีใช้ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยที่ตัดค่าสูงสุดและต่ำสุดออก 5% สำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน / ศันสนีย์ สุขสถาวรพันธุ์ |
| ผู้แต่ง | ศันสนีย์ สุขสถาวรพันธุ์ |
| พิมพลักษณ์ | นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 |
| รูปเล่ม | ค-ช, 41 หน้า : กราฟ, ตาราง |
| หัวเรื่อง | การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) |
| | การทดสอบสมมติฐาน |
| | การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |