| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Choosing and using statistics : a biologist's guide / Calvin Dytham |
| ผู้แต่ง | Dytham, Calvin |
| ISBN | 1405198389 |
| | 1405198389 (hardback) |
| | 1405198397 |
| | 1405198397 (pbk.) |
| | 1444328433 |
| | 9781405198387 |
| | 9781405198387 (hardback) |
| | 9781405198394 |
| | 9781405198394 (hardcover) |
| | 9781405198394 (pbk.) |
| | 9781444328431 |
| พิมพลักษณ์ | Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 3rd ed |
| รูปเล่ม | xvi, 298 p. ; ill. ; 25 cm |
| ลิงค์ | Contents. |
| หัวเรื่อง | Statistics |
| | Biometry |