| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | A beginner's guide to structural equation modeling [electronic resource] / Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax |
| ผู้แต่ง | Schumacker, Randall E |
| ISBN | 141061090X (electronic bk.) |
| | 9781410610904 (electronic bk.) |
| พิมพลักษณ์ | Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | 1 online resource (xii, 498 p.) : ill |
| หัวเรื่อง | Multivariate analysis |
| | Social sciences --Statistical methods [] |