| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Adaptive stochastic resonance and noise processing in nonlinear systems for cross-correlation performance measure = การเกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ทางสถิติในระบบประมวลสัญญาณแบบไม่เชิงเส้นสำหรับค่าประสิทธิภาพครอสคอร์รีเลชันด้วยระบบการเรียนรู้ / Sanya Mitaim |
| ผู้แต่ง | Sanya mitaim |
| พิมพลักษณ์ | Thailand : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University, Rangsit Campus, 2002 |
| รูปเล่ม | 25, 655 leaves |
| หัวเรื่อง | Aolaptive signal processing |
| | Dynamics |
| | Stochastic processes |