| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์ผลกระทบของความสามารถในการเข้าถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พาณิชยกรรม ในกรุงเทพมหานครด้วยวิธีเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ / ไกวัล วัฒนา = Spatial econometric analysis of effects of mass rapid transit accessibility on commercial real estate property development in Bangkok / Kaiwan Wattana |
| ผู้แต่ง | ไกวัล วัฒนา |
| พิมพลักษณ์ | 2550 |
| รูปเล่ม | ก-ฏ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่ |
| หัวเรื่อง | Electric railroads |
| | Land use, Urban |
| | Local transit |
| | Real property --Valuation [] |
| | รถไฟฟ้า |
| | อสังหาริมทรัพย์ --การประเมินราคา [] |
| | การใช้ที่ดินในเมือง |
| | การขนส่งมวลชน |