| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Statistics for Business with Computer Applications / Edward Minieka and Zoriana Dyschkant Kurzeja |
| ผู้แต่ง | Minieka, Edward |
| ISBN | 0538890002 |
| | 0538890002 (alk. paper) |
| | 9780538890007 (alk. paper) |
| พิมพลักษณ์ | Ohio : South-Western, 2001 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 1st ed |
| รูปเล่ม | 1031 p. + CD-ROM |
| หัวเรื่อง | Commercial statistics |
| | Commercial Statistics --Data processing [] |
| | Statistics |