| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินโดยวิธี Factor augmented vactor autoregressive approach / ไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ = An analysis of monetary policy shock in Thailand : a factor augmented vector autoregressive approach / Paiboon Pongpaichet |
| ผู้แต่ง | ไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ |
| พิมพลักษณ์ | 2550 |
| รูปเล่ม | ก-ฎ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Autoregression (Statistics) |
| | Monetary policy --Thailand [] |
| | นโยบายการเงิน --ไทย [] |
| | อัตถดถอย (สถิติ) |