| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Stocks for the long run : the definitive guide to financial market returns and long-term investment strategies / Jeremy J. Siegel |
| ผู้แต่ง | Siegel, Jeremy j |
| ISBN | 0071494707 |
| | 9780071494700 |
| พิมพลักษณ์ | New York : McGraw-Hill, 2008 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 4th ed |
| รูปเล่ม | xxii, 380 p. : ill |
| หัวเรื่อง | Stocks --History [] |
| | Rate of return |
| | Stocks |
| | Stocks --Rate of return [] |