| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลโดยคลื่นซัดฝั่งช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา / ปานระวี พรหมวิจิต = Coastal geomorphology by extreme surge during southwest monsoon season in Amphoe Takua Pa, Changwat Phang Nga / Panrawee Promvijit |
| ผู้แต่ง | ปานระวี พรหมวิจิต |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 |
| รูปเล่ม | 74 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | Coast changes --Thailand --Phangnga [] |
| | Coastal geomorphology |
| | Landforms --Thailand --Phangnga [] |
| | การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง --ไทย --พังงา [] |
| | ธรณีสัณฐาน --ไทย --พังงา [] |
| | ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง |