| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Statistics for business and economics / David R. Anderson, |
| ผู้แต่ง | Anderson, David ray 1941- |
| ISBN | 0324658389 (instructor's ed.) |
| | 9780324658354 (student ed.) |
| | 9780324658385 (instructor's ed.) |
| พิมพลักษณ์ | Mason, OH : Thomson South-Western, c2009 |
| ครั้งที่พิมพ์ | Rev. 10th ed |
| รูปเล่ม | xxviii, 1018 p. : col. ill. ; 27 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) |
| หัวเรื่อง | Commercial statistics --Methodology [] |
| | Economics --Statistical methods [] |
| | Statistics |