| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Advanced time series data analysis [electronic resource] : forecasting using EViews / I. Gusti Ngurah Agung |
| ผู้แต่ง | Agung, I gusti ngurah |
| ISBN | 9781119504719 (hc) |
| | 9781119504733 (ebook) |
| | 9781119504740 (epub) |
| | 9781119504818 (online) |
| พิมพลักษณ์ | Hoboken, NJ : Wiley, 2019 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | Wiley Online Library |
| หัวเรื่อง | Time-series analysis |
| | Econometric models |