| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การตรวจจับค่านอกกลุ่มโดยใช้แผนภูมิควบคุมที่มีความแกร่ง / โดย อรวรรณ เหลืองสีเพชร |
| ผู้แต่ง | อรวรรณ เหลืองสีเพชร |
| พิมพลักษณ์ | นครปฐม : สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 |
| รูปเล่ม | ก-ญ, แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ตาราง, แผนภูมิ |
| ลิงค์ | บทคัดย่อ/Abstract |
| | เอกสารฉบับเต็ม/Full Text |
| หัวเรื่อง | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา --แผนภูมิ --วิจัย [] |
| | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา --วิจัย [] |
| | คณิตศาสตร์สถิติ --วิจัย [] |