| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Business analysis & valuation : using financial statements / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy |
| ผู้แต่ง | Palepu, Krishna g |
| ISBN | 113343486x |
| | 113343486X (pbk. : inter. ed.) |
| | 9781133434863 |
| | 9781133434863 (pbk. : inter. ed.) |
| พิมพลักษณ์ | Mason, OH, USA : South-Western, Cencage Learning, c2013 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 5th ed |
| รูปเล่ม | 1 v. (various p.) : ill., graphs, tables |
| หัวเรื่อง | Business enterprises --Valuation --Case studies [] |
| | Business enterprises |
| | Business enterprises --Valuation [] |
| | Econometrics |
| | Financial statements |
| | Information technology |
| | Social sciences --Methodology [] |
| | Social sciences --Research --Mathematical models [] |
| | Social sciences --Statistical methods [] |