| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Applied regression analysis [computer file] : a second course in business and economic statistics / Terry E. Dielman |
| ผู้แต่ง | Dielman, Terry e. 1952- |
| ISBN | 0534465528 |
| พิมพลักษณ์ | Australia : Thomson, c2005 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 4th ed |
| รูปเล่ม | 1 computer laser optical disc ; 4 3/4 in. + 1 book |
| ลิงค์ | CD-ROM IMAGE |
| หัวเรื่อง | Commercial statistics |
| | COMMERICAL STATISTICS |
| | Economics --Statistical methods [] |
| | Regression analysis |