| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ทั่วราชอาณาจักร = THE 2009 HOUSEHOLD SOCIO - ECONOMIC SURVEY WHOLE KINGDOM / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ผู้แต่ง | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2553 |
| รูปเล่ม | 88 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | เศรษฐศาสตร์ --แง่สังคมวิทยา [] |
| | เศรษฐศาสตร์ --แง่สังคมวิทยา --การสำรวจ [] |