| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Handbook of statistical data editing and imputation / Ton de Waal, Jeroen Pannekoek, Sander Scholtus |
| ผู้แต่ง | Waal, Ton de |
| ISBN | 9780470542804 |
| | 9780470542804 (cloth) : ฿4560.00 |
| พิมพลักษณ์ | Hoboken, N.J. : Wiley, c2011 |
| รูปเล่ม | xi, 439 p. : ill. ; 25 cm |
| ลิงค์ | Contents. |
| หัวเรื่อง | Data editing |
| | Data integrity |
| | Quality control |
| | Statistical services |
| | Statistical services --Evaluation [] |
| | Statistics |
| | Statistics --Standards [] |