| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | An introduction to latent variable growth curve modeling : concepts, issues, and applications / Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Lisa A. Strycker |
| ผู้แต่ง | Duncan, Terry e |
| ISBN | 0805855467 (acid-free paper) |
| | 0805855475 |
| | 0805855475 (pbk. : acid-free paper) |
| | 0805855475 (pbk.) |
| | 9780805855470 |
| | 9780805855470 : ฿1615.00 |
| พิมพลักษณ์ | Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2006 |
| | Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, c2006 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | xii, 261 p. : ill. ; 24 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.) |
| ลิงค์ | Contents. |
| หัวเรื่อง | Latent structure analysis |
| | Latent variables |