| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Analysis of dynamic for patients with depression and bipolar disorder [electronic resource] = การวิเคราะห์พลวัตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว / Teerarat Arunrat ; Thesis advisors, Sanoe Koonprasert and Sekson Sirisubtawee |
| ผู้แต่ง | Teerarat arunrat |
| พิมพลักษณ์ | Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2019 |
| รูปเล่ม | viii, 73 p |
| ลิงค์ | E-THESIS |
| หัวเรื่อง | Depression --Mathematical models [] |
| | Manic-depressive illness --Mathematical models [] |
| | Mentally ill --Dynamics [] |