| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Marketing analytics : essential tools for data-driven decisions / Rajkumar Venkatesan, Paul W. Farris and Ronald T. Wilcox |
| ผู้แต่ง | Venkatesan, Rajkumar |
| ISBN | 9780813945156 |
| | 9780813945156 (hbk.) |
| พิมพลักษณ์ | Charlottesville : Darden Business Publishing, University of Virginia Press, 2021 |
| ครั้งที่พิมพ์ | First edition |
| รูปเล่ม | x, 294 p. : ill., table |
| หัวเรื่อง | Marketing research |
| | Marketing --Management [] |
| | Marketing --Statistical methods [] |