| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Excel modeling in the fundamentals of corporate finance / Craig W. Holden |
| ผู้แต่ง | Holden, Craig w |
| ISBN | 0131424114 |
| พิมพลักษณ์ | Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, c2005 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | xiii, 176 p. : ill. ; 28 cm. + 1 computer optical disc |
| หัวเรื่อง | Corporations --Finance --Computer programs [] |
| | Corporations --Finance --Mathematical models [] |
| | Electronic spreadsheets |