| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย : คู่มือปฏิบัติการงานวิจัย = Application of remote sensing data and gis for monitoring forest landuse change in Lum-Nam-Pai wildlife sanctuary : resarch manual / ศูนย์รีโมตเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคเหนือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้แต่ง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภูมิศาสตร์ |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2541 |
| รูปเล่ม | 94 หน้า : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ --คู่มือปฎิบัติการ [] |
| | ลุ่มน้ำปาย (แม่ฮ่องสอน) |