| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันโรคที่เกิดชุกชุมโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม : การศึกษานำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย = Development of a tool for widespread diseases prevention planning using geographic information system (GIS) and environmental health data : a pilot study in Chiang Mai Province / จำนงค์ กิ่งแก้ว, ทิพวรรณ ประภามณฑล |
| ผู้แต่ง | จำนงค์ กิ่งแก้ว |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 |
| รูปเล่ม | ก-ช, 40 แผ่น : ตาราง, แผนที่ |
| ลิงค์ | บทคัดย่อ |
| หัวเรื่อง | Disease --Prevention & control [] |
| | Geographic information systems --Programming [] |
| | Tools |
| | งานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ |