| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Classification of Thai Fragrant Rice (Oryza sativa) using gas Chromatographic Profiles in conjunction with statistical methods = การจำแนกข้าวหอมไทยโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ควบคู่กับวิธีการทางสถิติ / krit Prasittichok |
| ผู้แต่ง | Krit prasittichok |
| พิมพลักษณ์ | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010 |
| รูปเล่ม | xv, 85 p. : ill., tables |
| ลิงค์ | Abstract |
| | Appendix |
| | Bibliography |
| | Chapter 1 |
| | Chapter2 |
| | Chapter3 |
| | Chapter4 |
| | Chapter5 |
| | Content |
| | Title page |
| หัวเรื่อง | Gas chromatography |
| | Rice --Classification [] |