| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบการถ่ายเทมวลสารและพลังงานที่ใช้ในการดำเนินระบบของคอลัมน์แบบฟองอากาศและคอลัมน์แบบบรรจุตัวกลาง / นวพัฒน์ เตชะธางกูร = A comparative study of bubble and packed column in terms ofmass transfer coefficient and power consumption / Nawaphat Techathangkun |
| ผู้แต่ง | นวพัฒน์ เตชะธางกูร ผู้แต่ง |
| รูปเล่ม | ก-ฐ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| ลิงค์ | วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) DOI: 10.58837/CHULA.THE.2020.1155 |
| หัวเรื่อง | Mass transfer |
| | Volatile organic compounds |
| | การถ่ายเทมวล |
| | สารประกอบอินทรีย์ระเหย |