| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบและการพยากรณ์เบี้ยประกันชีวิตโดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับตัวแบบอนุกรมเวลา [electronic resource] = Comparing the model performance and forecasting life insurance premiums using machine learning methods and time series models / ศุภิกา ฮวดศรี ; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, วิกานดา ผาพันธ์ และพีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ |
| ผู้แต่ง | ศุภิกา ฮวดศรี |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2566 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-THESIS |
| หัวเรื่อง | การเรียนรู้ของเครื่อง |
| | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา |
| | เบี้ยประกันชีวิต --ไทย --สถิติ [] |