| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | High voltage substation risk assessment by using data mining techniques [electronic resource] = การประเมินความเสี่ยงสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้วิธีเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล / Chayanan Wuttichompu, Bhubeth Mayachiew, Thanya Kijlertpornpairoj ; Project advisor, Cattareeya Suwanasri |
| ผู้แต่ง | Chayanan wuttichompu |
| พิมพลักษณ์ | Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2022 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-PROJECT |
| หัวเรื่อง | Python (Computer program language) |
| | Data mining |
| | Regression analysis |
| | Risk assessment |