| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Estimation of soil organic carbon stock in agriculture area using satellite base remotely sensed data and machine learning algorithms : a case study in the lower part of Northeastern Thailand = การใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและ Machine Learning เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนในดินในพื้นที่เกษตร : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย / Sunantha Ousaha |
| ผู้แต่ง | Sunantha ousaha |
| พิมพลักษณ์ | 2025 |
| รูปเล่ม | l, 78 leaves : ill., maps ; 30 cm |
| ลิงค์ | Fulltext |
| หัวเรื่อง | Carbon sequestration |
| | Machine learning |
| | Remote sensing |