| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การสร้างแบบจำลองการใช้บริการแผนกลงทะเบียนและวัดความดันสำหรับผู้ป่วยนอก [electronic resource] = Outpatient registration and blood pressure measurement service simulation model / ณัฏชุตา ศิลป์วัฒนจินดา ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, กาญจนา กาญจนสุนทร |
| ผู้แต่ง | ณัฏชุตา ศิลป์วัฒนจินดา |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2567 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-PROJECT |
| หัวเรื่อง | การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) |
| | ทฤษฎีการคอยลำดับ |
| | โรงพยาบาล --บริการผู้ป่วยนอก --การจำลองระบบ [] |