| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | A conceptual guide to statistics using SPSS / Elliot T.Berkman, Steven P. Reise |
| ผู้แต่ง | Berkman, Elliot t |
| ISBN | 1412974062 (pbk. : alk. paper) |
| | 9781412974066 (pbk. : alk. paper) |
| | 9781412974066 (pbk.) |
| | 9781412974066 |
| พิมพลักษณ์ | Los Angeles : Sage, c2012 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 1st ed |
| รูปเล่ม | xiii, 296 p. : ill. ; 24 cm |
| ลิงค์ | Contents. |
| หัวเรื่อง | Social sciences |
| | SPSS for Windows |
| | Social sciences --Statistical methods --Computer programs [] |
| | SPSS (Computer file) |
| | SPSS for Windows (Computer program) |
| | Statistics |
| | Statistics --Computer programs [] |