| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Introduction to multivariate statistical analysis in chemometrics [electronic resource] / Kurt Varmuza, Peter Filzmoser |
| ผู้แต่ง | Varmuza, Kurt |
| ISBN | 9780429145049 (ebook) |
| | 9781420059472 |
| | 9781420059496 (ebook) |
| พิมพลักษณ์ | Boca Raton : CRC Press, c2009 |
| รูปเล่ม | xiii, 321 p |
| ลิงค์ | Taylor & Francis eBooks |
| หัวเรื่อง | Chemometrics |
| | Multivariate analysis |