| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบผลการตรวจพบภาวะการสร้างแก๊สไฮโดรเจนผิดปกติจากการตรวจด้วยวิธีการวิเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนจากลมหายใจออกหลังรับประทานกลูโคสเทียบกับแลคทูโลสซึ่งทำร่วมกับการตรวจติดตามการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กด้วยสารรังสี / ถิรทัย เตรีกุล = Comparison of abnormal hydrogen production between lactulose and glucose hydrogen breath test : interpreting with small bowel scintigraphy / Tiratai Tereekul |
| ผู้แต่ง | ถิรทัย เตรีกุล 2517- |
| ISBN | 9745326135 |
| พิมพลักษณ์ | [กรุงเทพฯ] : [จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2548 |
| รูปเล่ม | ก-ฑ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | Bacteria |
| | Hydrogen breath test |
| | Hydrogen --Analysis [] |
| | Intestinal diseases --Diagnosis [] |
| | กลูโคส |
| | ลำไส้เล็ก |
| | แลคตูโลส |
| | ไฮโดรเจน --การวิเคราะห์ [] |