| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยวินิจัยก้อนในปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ = Construction of computer-aided dagnosis of lung nodule from computed tomography images / นันทวัฒน์ อู่ดี |
| ผู้แต่ง | นันทวัฒน์ อู่ดี |
| พิมพลักษณ์ | [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 |
| รูปเล่ม | 49 แผ่น : ภาพประกอบ |
| ลิงค์ | ฉบับเต็ม (Fulltext) |
| หัวเรื่อง | การแพทย์ --การประมวลผลข้อมูล [] |
| | ปอด --โรค --การวินิจฉัย [] |