| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง กรณีศึกษา บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม [electronic resource] = Data recording and storage system using QR codes to enhance work efficiency in the energy drink production process a case study of a food and beverage manufacturing company / นันทวัฒน์ ทิพวรรณ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ |
| ผู้แต่ง | นันทวัฒน์ ทิพวรรณ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2567 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-PROJECT |
| หัวเรื่อง | QR codes |
| | การจัดการฐานข้อมูล |
| | คิวอาร์โคด |
| | เครื่องดื่มชูกำลัง --การผลิต [] |
| | ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ |
| | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |