| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Analysis of catalyst site type for Ziegler-Natta catalyst series using MWD and CCD deconvolution methods [electronic resource] = การวิเคราะห์ชนิดของจุดกัมมันต์สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-แนตตาโดยวิธี MWD และ CCD ดีคอนโวลูชัน / Visarut Punet ; Thesis advisors, Tawiwan Kangsadan and Unalome Wetwatana Hartley |
| ผู้แต่ง | Visarut punet |
| พิมพลักษณ์ | Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2011 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-THESIS |
| หัวเรื่อง | Catalysts |
| | Digital images --Deconvolution [] |
| | Polyethylene --Composition [] |