| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล : รายงานการวิจัย = Skill of seasonal forecasts for rainfall in Thailand using canonical correlation analysis / จุฬารัตน์ ศรีกุล...[และคนอื่นๆ] |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558 |
| ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| รูปเล่ม | 55 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | การพยากรณ์อากาศ |
| | น้ำฝน --พยากรณ์ --ไทย [] |
| | สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) |