| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Intelligent automated classification of time series / กิตติชัย ลวันยานนท์, สุธาสินี คำไชย, สุดฤทัย ไววิ่ง |
| ผู้แต่ง | กิตติชัย ลวันยานนท์ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559 |
| รูปเล่ม | 69 หน้า : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Data processing |
| | Time-series analysis |
| | KMUTT research reports |
| | การประมวลผลข้อมูล |
| | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา |