| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การใช้วิธีทางสถิติเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ในงานประจำ = The use of statistical method to evaluate factor affected doses in routine diagnostic examination / วรรณา ตรีวิทยรัตน์ |
| ผู้แต่ง | วรรณา ตรีวิทยรัตน์ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530 |
| รูปเล่ม | ฌ, 121 หน้า : ตาราง |
| หัวเรื่อง | Diagnostic tests, routine |
| | Dissertations, academic --Biostatistics [] |
| | Dose-response relationship, radiation |