| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง(ETo)จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล(Data Mining) :กรณีศึกษาภาคใต้ประเทศไทย = Modeling for Estimation of Potential Evapotranspiration under Climate Change Using Data Mining : A Case study of Southern Thailand / หัสดาภรณ์ สิทธิ,ปรเมษฐ์ ช่วยเจริญและศรัญญา จรรโลงพิทักษ์ |
| ผู้แต่ง | หัสดาภรณ์ สิทธิ 2532- |
| พิมพลักษณ์ | นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, [2012] |
| รูปเล่ม | ก-ญ, 71แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | Climatology |
| | ภูมิอากาศวิทยา |