| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ กับการพบความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between particulate matter in air and the lesions found in chest radiographs in AMS clinical service center CMU in 2013 / ปัทมนัดดา เขตสิทธิ์ |
| ผู้แต่ง | ปัทมนัดดา เขตสิทธิ์ |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 |
| รูปเล่ม | viii, 30 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
| หัวเรื่อง | Air |
| | Particulate Matter |
| | Radiography |
| | Thorax |