| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | สถิติทดสอบที่มีความแกร่งสำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน : กรณีศึกษาสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ / อนามัย นาอุดม = Robustness tests of homogeneity of variance : a case study on randomized complete block design / Anamai Na-Udom |
| ผู้แต่ง | อนามัย นาอุดม 2515- |
| ISBN | 9746397796 |
| พิมพลักษณ์ | 2541 |
| รูปเล่ม | ก-ห, 305 แผ่น : แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Homogenization (Differential equations) |
| | Robust statistics |
| | การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) |
| | การวิเคราะห์ความแปรปรวน |
| | สถิติ |