| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ประสิทธิภาพการตรวจวัดและความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนในกุ้งโดย High performance liquid chromatography (HPLC) / ธันยาภรณ์ สุขช่วย |
| ผู้แต่ง | ธันยาภรณ์ สุขช่วย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา, 2561 |
| รูปเล่ม | iv, 36 แผ่น |
| หัวเรื่อง | Liquid chromatography --Research [] |
| | กุ้ง --วิจัย [] |