| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่แหล่งงาน และที่ตั้งที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ผู้ที่ทำงานในอาคารสำนักงานย่านถนนสาทร / ธเนศ ขุมทรัพย์ = Relationships between housing expenditure, commuting to work expenditure and housing location : a case study of workers in office buildings on Sathorn Road, Bangkok Metropolitan / Thanate Khumsap |
| ผู้แต่ง | ธเนศ ขุมทรัพย์ |
| พิมพลักษณ์ | 2549 |
| รูปเล่ม | ก-ฑ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Commuting --Costs [] |
| | Housing --Costs [] |
| | Housing --Location [] |
| | การเดินทาง --ค่าใช้จ่าย [] |
| | ที่อยู่อาศัย --ค่าใช้จ่าย [] |
| | ที่อยู่อาศัย --สถานที่ตั้ง [] |