| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Multivariate density estimation : theory, practice, and visualization / David W. Scott |
| ผู้แต่ง | Scott, David w |
| ISBN | 1118575539 |
| | 9780471697558 |
| | 9780471697558 (cloth) |
| | 9780471697558 (hc) |
| | 9781118575536 |
| | 9781118575574 (online) |
| พิมพลักษณ์ | Hoboken, NJ : Wiley, c2015 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | xviii, 350 p. ; 24 cm |
| ลิงค์ | Wiley Online Library |
| หัวเรื่อง | Estimation theory |
| | Multivariate analysis |