| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การใช้วิธีการทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อศึกษารูปแบบของใบพัดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (ระยะที่ 1) = The study of the type turbine for power generator from ocean wave energy in the gulf of Thailand and Andaman sea (Phase 1) / ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ |
| ผู้แต่ง | ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2562 |
| รูปเล่ม | 40 หน้า : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Computational fluid dynamics |
| | Electric generators |
| | Hydroelectric generators |
| | Ocean wave power |
| | Turbines |
| | KMUTT research reports |
| | กังหัน |
| | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| | พลศาสตร์ของไหลเชิงการคำนวณ |