| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell |
| ผู้แต่ง | Howell, David c |
| ISBN | 1285076915 (hardcover) |
| | 1285081803 (loose-leaf) |
| | 9781285076911 |
| | 9781285076911 (hardcover) |
| | 9781285081809 (loose-leaf) |
| พิมพลักษณ์ | Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2014 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 8th ed |
| รูปเล่ม | xvii, 649 p. : ill. (some col.) ; 25 cm |
| หัวเรื่อง | Psychometrics |
| | Social sciences --Statistical methods [] |