| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne |
| ผู้แต่ง | Newbold, Paul |
| ISBN | 9780135072486 |
| พิมพลักษณ์ | Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2010 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 7th ed |
| รูปเล่ม | 986 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) |
| หัวเรื่อง | Commercial statistics |
| | Economics --Statistical methods [] |
| | Statistics |