| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การใช้สาหร่ายไฟเพื่อตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้ำจืด = Using Chara zeylanica Kl.ex Wild for the detecting of heavy metal concentrations in surface water / มธุรส แสงไพโรจน์, พิชัย เอี่ยมธนาอนันต์ |
| ผู้แต่ง | มธุรส แสงไพโรจน์ |
| พิมพลักษณ์ | นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 |
| รูปเล่ม | ก-ค, 86 แผ่น : ภาพประกอบสี; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | Algae |
| | Heavy metals --Testing [] |
| | โลหะหนัก --การทดสอบ [] |
| | สาหร่าย |
| | สาหร่ายไฟ |