| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณตัวแบบความถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีบูตสแตรปแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ / ณัฐภาภรณ์ รอดรัตษะ = A comparative study on estimation in linear regression model with prarmetric and nonparametric bootstrap methods / Nattapaporn Rodratsa |
| ผู้แต่ง | ณัฐภาภรณ์ รอดรัตษะ |
| พิมพลักษณ์ | 2553 |
| รูปเล่ม | ก-ฝ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Regression analysis |
| | Bootstrap {u202a} (Statistics){u202c} |
| | Parameter estimation |
| | การประมาณค่าพารามิเตอร์ |
| | การวิเคราะห์การถดถอย |
| | บูทสแตร็ป (สถิติ) |