| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้วิธีวิเคราะห์ภาพ = Design and development of mango sorter using image analysis method / อัมพวัน ตั๊นสกุล, พูนพัฒน์ พูนน้อย |
| ผู้แต่ง | อัมพวัน ตั๊นสกุล |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 |
| รูปเล่ม | 24 หน้า : ภาพประกอบ |
| ลิงค์ | Full Text |
| หัวเรื่อง | Computer vision |
| | KMUTT research reports |
| | เครื่องคัดคุณภาพมะม่วง |
| | แมชีนวิชัน |